ランニングダイアリー 2001.8


ことのほか暑いことしの夏、ばてないように楽しんで走れるといいね。



 2000年年間走行距離 4820.5km  2000年8月は 272.9kmでした。 2001年 7月の日誌へ 
                                             過去のランニングダイアリーへ


1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
単計 357.5 282.1 247.1 226.9 214.4 165.4 206.4 323.3



累計 357.5 639.6 886.7 1113.6 1328.0 1493.4 1699.8 2023.1





 



天候

走行距

分/
km
練習内容・メモ 体重 体脂
肪率
1 快晴 10.8km 5:04 最高気温予想38℃。朝早くからうるさく鳴きつづける蝉たちに八つ当たりしたくなるような気分。まだいけそうだったが無理せず2周で戻る。 51.6 10%
2 13.9km 5:04 けさも走り出しから30℃は超えていたが、南よりの海風があって「涼しい」と感じてしまう。人間の環境適応力というか順応性は大したものだと我ながら感心してしまう。 51.2 11%
3 くもり 10.8km 4:58 あと少し眠れるというところで30分爆睡。お寝坊した関係で2周。くもっていて陽射しがない分、蒸し暑さはあるものの汗のかきかたが少ない。 51.6 11%
4 13.9km 4:58 きょうは朝から陽射しがギラギラ。風があるので緑地の中は少しは楽。きょうは土曜日ということでめずらしく何人ものランナーとすれ違う。 51.4 11%
5 ---- --- けさは、ちょっと夏風邪気味ということでお休み。 51.8 12%
6 くもり 17.1km 4:50 お休みだったのと午前中は用事があったので、久々に西に日が傾きかけた夕方4時過ぎに走る。南よりの風が強く吹いて心地よい緑地だった。で、ちょっとがんばったかな。 50.4 10%
7 ---- --- けさは「墓参り」のため走らない。でも、いつものように走っていたらずぶぬれになっていたところだ。 --- ---
8 くもり ---- --- どんよりと曇り空。気温は低いがジメッとしている。けさはちょっと用事があって走れず 52.4 10%
9 くもり 13.9km 4:52 曇り空、27℃。気温は高くないが湿度が高く汗だくとなる。帰り道はかなりへばる。 50.4 11%
10 くもり ---- --- すごく蒸し暑い。天気もはっきりせずにわか雨もありそうと言う予報にけさは断念。 51.4 10%
11 17.1km 4:58 予報に反してけさは青空がひろがった。乾いた風が吹いていて緑地の木陰はきもいいい。 50.4 11%
12 くもり 13.9km 4:52 大雨洪水警報が出ている中走る。西の空は真っ黒、東は薄日という走り出しだったが、雨は覚悟の上。降りだしたので3周で切り上げ帰るが、最後7〜8分は土砂降りに。 51.0 10%
13 17.1km 4:49 朝からスッキリとした夏の青空。それでも熱帯夜ではなかったようで、朝は心地よい。抑えめに入って少しずつビルトアップ。 50.8 10%
14 13.9km 5:03 けさもスッキリさわやかな青空。朝、おなかがゆるかったこともあってか、走りに力が入らない。ギアを落としてゆっくりと走ってくる。 50.2 11%
15 17.1km 4:54 けさも風があってスッキリさわやかな朝。でも、気温がグングン上がっていくのがわかる。帰路はちょっとへばった。 50.6 10%
16 くもり 13.9km 5:04 曇り空。陽射しがないので暑さは感じないが湿度は高い。途中、パラパラとにわか雨も。スタートがやや遅かったのと走りだしのからだの重さで、早くから3周と決めた。 51.0 10%
17 13.9km 4:58 走り出した時は雲が多めだったが、徐々に青空がおおきくひろがってきた。それでも「酷暑」「猛暑」という感じはない。走りはゆっくり入って少しずつペースアップ。 50.8 10%
18 くもり 13.9km 5:02 雲が多く、時折薄日が差す程度。涼しい朝。けさはずっとゆったりペースで。月間200kmを超えたが、左足横にできた「マメ」が気がかり。 51.0 11%
19 10.8km 4:57 けさもやや雲が多く、しのぎやすい。ちょっと寝坊をした関係で2周で帰ってくる。 51.4 11%
20 くもり 13.9km 4:54 台風が接近中だが、まだ雨は落ちてこない。風が少し強くなってきていて涼しい朝。 51.8 11%
21 ---- --- 夜明け前に一旦降ったあとしばらく静かだったが、7時過ぎから時々強く降るようになった。台風の最接近は夜とのこと。 52.8 11%
22 ---- --- 台風の足が遅く、朝9時半くらいまで雨が降っていた。DMの宅配もあったし、けさは走れなかった。 52.6 11%
23 快晴 13.9km 4:55 快晴。涼しい北風とコンディションはいいが、2日の休みのわりに走りは重い。 51.0 10%
24 ---- --- きのうの日帰り出張とそのタフな会議に少々気疲れ。走るのはやめて気になっていた髪を切りに床屋へ。 52.8 12%
25 快晴 13.9km 4:52 近くの高校の集団走を追走するかたちとなり、いい感じでペースにのれる。快晴だが蒸し暑い。 51.4 11%
26 13.9km 4:53 お天気は下り坂なのか、雲が多くなってきて蒸し暑くなってきた。きのうとは違ってからだが重い。 51.4 11%
27 17.1km 4:56 雲は多めながら予報に反して陽射しがのぞいている。けさは、はじめから4周目標だったのでゆったりと入る。 51.2 11%
28 13.9km 5:04 カラッとした晴天。北よりの風がさわやか。しかし走りはダメ。スタートからフルマラソンの35km過ぎのような感じ。きのう会議と作業のあとかなり飲んできたからしかたないか・・・帰りは遅くなかったし睡眠もとれたけどね。 50.8 12%
29 13.9km 4:59 けさもカラッとした気持ちのよい青空。空の青さ・高さは秋の色だ。きょうで月間300kmを超えた。久しぶりにちゃんと走れた1ヶ月だった。そして、年間もようやく2000kmを超えた。 51.0 11%
30 くもり 10.8km 4:56 曇り空。きのうまでの高い青空が隠されている。でも涼しさはそのまま残っている。足底やふくらはぎの疲れがでてきそうだったが、ふつうに走ることができた。 51.8 11%
31 小雨 ---- --- 夜通し降っていた雨は朝方には一旦止んだが、けさはお休みにした。その後小雨となったので、まぁ判断は正しかったかと? 52.2 12%



7月の日誌へ      ランナーのページへ    トップページに戻る